联系mk体育(中国)官方网站
主要技术参数
mksport型号Type | XLE-Q5000×400×3 | XLB-D5486×508/8.5×2 | |
公称合模力Total Pressure (Tons) | 1000 | 850×2 | |
热板规格Plate Size(mm) | 5000×400×70 | 5486×508×80 | |
热板间距Daylight (mm) | 150 | 400 | |
工作层数Layers | 3 | 1 | |
柱塞行程Piston Stroke (mm) | 450 | 400 | |
开/合模速度Open/Close Mould Speed (mm/s) | ≥15 | ≥25/≥20 | |
液压缸直径Cylinder Diameter(mm) | φ285 | φ285 | |
液压缸数量Cylinder NO. (Pcs) | 8 | 8×2 | |
电机功率Motor Power (kw) | 11+5.5 | 15.0×2+11 |
所有技术参数均可根据客户特殊要求修改和设计,以满足定制化需求。
立刻询价